一、工作原理
帶式干燥機(jī),采用先進(jìn)的擠料成型技術(shù),將壓濾或離心脫水的濾餅狀物料,擠成長條狀均勻的鋪在不銹鋼網(wǎng)帶上,來回往復(fù)運(yùn)動(dòng)干燥,物料由頂層加入,逐層向下移動(dòng)干燥,后由底層送出產(chǎn)品。 |
四、工藝簡圖如下
五、規(guī)格型號(hào)
型 號(hào) | 單元數(shù) | 帶寬 | 干燥長 |
鋪料厚 (mm) |
使用溫度 (℃) |
干燥時(shí)間 (h) |
外形尺寸 | 層數(shù) | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
DDG1.0-6 | 1 | 1.0 | 6 | 10~40 | 30~200 | 0.1~1.0 | 8.5 | 2.1 | 2.1 | 2~3 |
DDG1.0-8 | 2 | 8 | 10.5 | |||||||
DDG1.5-8 | 2 | 1.5 | 8 | 30~100 | 50~300 | 0.2~2.5 | 11.8 | 3.1 | 4.1 | 3 |
DDG1.5-12 | 3 | 12 | 15.8 | |||||||
DDG1.5-16 | 4 | 16 | 19.8 | |||||||
DDG1.5-20 | 5 | 20 | 23.8 | |||||||
DDG1.5-24 | 6 | 24 | 27.8 | |||||||
DDG2.0-9.0 | 2 | 2.0 | 9 | 30~200 | 80~350 | 0.5~3.0 | 12.8 | 3.6 | 4.1 | 3 |
DDG2.0-13.5 | 3 | 13.5 | 17.4 | |||||||
DDG2.0-18 | 4 | 18 | 21.8 | |||||||
DDG2.0-22.5 | 5 | 22.5 | 26.4 | |||||||
DDG2.0-27 | 6 | 27 | 30.8 | |||||||
DDG2.0-31.5 | 7 | 31.5 | 35.4 |
注:
1、其它規(guī)格可根據(jù)用戶需要進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)。
2、詳細(xì)配置以提供的圖紙為準(zhǔn)。